Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня - червня 2012р. | загального обсягу | ||
Усього | 4945158 | 153,2 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 183751 | 110,3 | 3,7 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 183143 | 110,7 | 3,7 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 608 | 47,2 | 0,0 |
Рибне господарство | – | – | – |
Промисловість | 3637587 | 147,4 | 73,6 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1307438 | 93,2 | 26,4 |
Переробна промисловість | 880564 | 88,8 | 17,8 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 1388013 | 1694,3 | 28,1 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 61572 | 200,0 | 1,3 |
Будівництво | 194306 | 115,5 | 3,9 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 649069 | 478,5 | 13,1 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 3843 | 59,5 | 0,1 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 590775 | 699,1 | 11,9 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 54451 | 103,3 | 1,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 43543 | 130,5 | 0,9 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 24667 | 91,8 | 0,5 |
Водний транспорт | – | – | – |
Авіаційний транспорт | …1 | …1 | …1 |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 10525 | 169,1 | 0,2 |
Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 4084 | 70,8 | 0,1 |
Тимчасове розміщування | 2182 | 68,8 | 0,1 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 1902 | 73,0 | 0,0 |
Інформація та телекомунікації | 7197 | 87,5 | 0,1 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 1098 | 85,6 | 0,0 |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 5516 | 86,6 | 0,1 |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 583 | 102,3 | 0,0 |
Фінансова та страхова діяльність | 3337 | 352,8 | 0,1 |
Операції з нерухомим майном | 31312 | 73,9 | 0,6 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 27882 | 109,7 | 0,6 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 21411 | 111,4 | 0,4 |
Наукові дослідження та розробки | 3086 | 117,0 | 0,1 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 3385 | 91,5 | 0,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 34073 | 61,8 | 0,7 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 93843 | 86,3 | 1,9 |
Освіта | 9114 | 38,8 | 0,2 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 20759 | 103,7 | 0,4 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2916 | 62,3 | 0,1 |
Надання інших видів послуг | 2385 | 21,1 | 0,0 |
___________
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).