| Освоєно (використано)1 | ||||
| капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 2422327 | 100,0 | 1927368 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||||
| коштів державного бюджету | 37038 | 1,5 | 30630 | 1,6 |
| коштів місцевих бюджетів | 61865 | 2,6 | 36770 | 1,9 |
| власних коштів підприємств та організацій | 1968440 | 81,3 | 1558723 | 80,9 |
| кредитів банків та інших позик | 172862 | 7,1 | 119123 | 6,2 |
| коштів іноземних інвесторів2 | ...2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на будівництво власних квартир2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 23872 | 1,0 | 23872 | 1,2 |
| інших джерел фінансування | 134022 | 5,5 | 134022 | 7,0 |
1 Без ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".