Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1 | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня-червня 2010 р. | загального обсягу | ||
Усього | 2214779 | 124,5 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 78254 | 97,5 | 3,5 |
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 77568 | 96,7 | 3,5 |
лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 686 | 1279,5 | 0,0 |
Рибальство, рибництво | ...2 | ...2 | ...2 |
Промисловість | 1693768 | 122,6 | 76,5 |
добувна промисловість | 1048105 | 118,9 | 47,3 |
переробна промисловість | 587972 | 133,1 | 26,6 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 57691 | 98,6 | 2,6 |
Будівництво | 100595 | 847,9 | 4,5 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 81330 | 101,0 | 3,7 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 4990 | 148,6 | 0,2 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 24261 | 65,3 | 1,1 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 52079 | 130,2 | 2,4 |
Діяльність готелів та ресторанів | 7319 | 396,7 | 0,3 |
діяльність готелів | 5342 | 539,3 | 0,2 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 93198 | 122,3 | 4,2 |
діяльність наземного транспорту | 27237 | 102,7 | 1,2 |
діяльність водного транспорту | – | – | – |
діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 40469 | 315,9 | 1,8 |
діяльність пошти та зв’язку | 25492 | 69,1 | 1,2 |
діяльність зв’язку | 24428 | 67,5 | 1,1 |
Фінансова діяльність | 12194 | 204,2 | 0,6 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 73473 | 70,1 | 3,3 |
операції з нерухомим майном | 53791 | 55,9 | 2,4 |
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 5048 | 106,5 | 0,2 |
діяльність у сфері інформатизації | 591 | 568,9 | 0,1 |
дослідження і розробки | 3015 | 586,8 | 0,1 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 11028 | 341,6 | 0,5 |
Державне управління | 27259 | 458,0 | 1,2 |
Освіта | 8827 | 635,9 | 0,4 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 28095 | 120,9 | 1,3 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 9362 | 172,8 | 0,4 |
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 4043 | 1594,3 | 0,2 |
діяльність громадських організацій2 | ...2 | ...2 | ...2 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 4084 | 106,0 | 0,2 |
надання індивідуальних послуг | 155 | 23,8 | 0,0 |
__________________________
1 З ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".