Освоєно (використано)1 | ||
у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього | 2422327 | 100,0 |
інвестиції у матеріальні активи | 2402413 | 99,2 |
з них | ||
інвестиції в основний капітал | 1927368 | 79,6 |
з них | ||
капітальне будівництво | 697718 | 28,8 |
машини, обладнання та транспортні засоби | 1228298 | 50,8 |
земля | 3124 | 0,1 |
існуючи будівлі та споруди | 32449 | 1,3 |
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва | 3334 | 0,2 |
довгострокові біологічні активи тваринництва | 7016 | 0,3 |
інші необоротні матеріальні активи | 62937 | 2,6 |
капітальний ремонт | 366185 | 15,1 |
інвестиції у нематеріальні активи | 19914 | 0,8 |
___________
1 Без ПДВ.