| Освоєно (використано) | ||||
| капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього 1 | 1897615 | 100,0 | 1378816 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||||
| коштів державного бюджету | 29419 | 1,6 | 28236 | 2,0 |
| коштів місцевих бюджеті в | 23739 | 1,3 | 16281 | 1,2 |
| власних коштів п ідприємств та організацій | 1558911 | 82,2 | 1099549 | 79,7 |
| кредитів банкі в та інших позик | 228325 | 12,0 | 177529 | 12,9 |
| коштів іноземних інвесторів 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на будівництво власних квартир 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 50320 | 2,7 | 50320 | 3,6 |
| інших джерел ф інансування | 2568 | 0,1 | 2568 | 0,2 |
_______________
1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".