Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня-червня 2007 р. | загального обсягу | ||
Всього | 3315933 | 80,4 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 226944 | 317,9 | 6,8 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 226194 | 319,5 | 6,8 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 750 | 127,3 | 0,0 |
Рибальство, рибництвов1 | 1 | 1 | 1 |
Промисловість | 2410214 | 72,8 | 72,7 |
Добувна промисловість | 583672 | 88,0 | 17,6 |
Переробна промисловість | 1760931 | 67,9 | 53,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 65611 | 123,1 | 2,0 |
Будівництво | 36617 | 117,8 | 1,1 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 110255 | 68,9 | 3,3 |
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 21963 | 105,4 | 0,6 |
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 39567 | 68,6 | 1,2 |
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 48725 | 59,8 | 1,5 |
Діяльність готелів та ресторанів | 8609 | 127,4 | 0,3 |
діяльність готелів | 1950 | 97,1 | 0,1 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 232233 | 91,5 | 7,0 |
Діяльність наземного транспорту | 75590 | 80,2 | 2,3 |
Діяльність водного транспорту | – | – | – |
Діяльність авіаційного транспорту1 | 1 | 1 | 1 |
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 13542 | 103,8 | 0,4 |
Діяльність пошти та зв’язку | 140946 | 96,6 | 4,3 |
діяльність зв’язку | 140094 | 96,5 | 4,2 |
Фінансова діяльність | 20714 | 127,1 | 0,6 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 207610 | 89,0 | 6,3 |
Операції з нерухомим майном | 180971 | 81,9 | 5,5 |
Здавання в оренду власного нерухомого майна | 137086 | 95,3 | 4,1 |
Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 14921 | 277,1 | 0,4 |
Діяльність у сфері інформатизації | 282 | 92,8 | 0,0 |
Дослідження і розробки | 1921 | 98,1 | 0,1 |
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 9515 | 210,1 | 0,3 |
Державне управління | 10414 | 83,6 | 0,3 |
Освіта | 7361 | 97,9 | 0,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 9997 | 82,9 | 0,3 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 34825 | 270,8 | 1,1 |
Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 2437 | 512,0 | 0,1 |
Діяльність громадських організацій | 2885 | 139,0 | 0,1 |
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 29304 | 286,6 | 0,9 |
Надання індивідуальних послуг | 199 | 239,8 | 0,0 |
______________
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.