Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
тис.грн. | у % до | ||
січень-березень 2006 р. | загального обсягу | ||
Всього | 1465369 | 78,6 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 71989 | 220,5 | 4,9 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 71513 | 220,2 | 4,9 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 476 | 276,7 | 0,0 |
Рибальство, рибництвов1 | 1 | 1 | 1 |
Промисловість | 1127863 | 73,9 | 77,0 |
Добувна промисловість | 230965 | 90,3 | 15,8 |
Переробна промисловість | 878387 | 70,1 | 59,9 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 18511 | 108,7 | 1,3 |
Будівництво | 13790 | 118,1 | 0,9 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 53009 | 94,3 | 3,6 |
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 8573 | 117,4 | 0,6 |
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 18331 | 75,5 | 1,3 |
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 26105 | 106,0 | 1,8 |
Діяльність готелів та ресторанів | 4586 | 240,8 | 0,3 |
діяльність готелів | 1007 | 588,9 | 0,1 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 77472 | 69,9 | 5,3 |
Діяльність наземного транспорту | 42169 | 133,5 | 2,9 |
Діяльність водного транспорту | – | – | – |
Діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 4313 | 163,9 | 0,3 |
Діяльність пошти та зв’язку | 30990 | 40,5 | 2,1 |
діяльність зв’язку | 30795 | 40,4 | 2,1 |
Фінансова діяльність | 9925 | 118,1 | 0,7 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 82060 | 77,7 | 5,6 |
Операції з нерухомим майном | 69461 | 68,6 | 4,7 |
Здавання в оренду власного нерухомого майна | 52036 | 81,2 | 3,6 |
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 5766 | 262,9 | 0,4 |
Діяльність у сфері інформатизації | 158 | 90,3 | 0,0 |
Дослідження і розробки | 1309 | 389,6 | 0,1 |
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 5366 | 324,8 | 0,4 |
Державне управління | 4335 | 87,1 | 0,3 |
Освіта | 2688 | 401,9 | 0,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4424 | 133,2 | 0,3 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 13193 | 384,9 | 0,9 |
Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 2316 | 1544,0 | 0,2 |
Діяльність громадських організацій | 1074 | 2065,4 | 0,1 |
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 9798 | 304,1 | 0,7 |
Надання індивідуальних послуг | 1 | 1 | 1 |
_______________
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.