| 2010 | 2011 | 2012 | |
|
|
|
|
| Усього | 5645975 | 6979673 | 8222557 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 256648 | 310620 | 493922 |
| сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 255079 | 307450 | 490679 |
| лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1569 | 3170 | 3243 |
| Рибальство, рибництво | … 1 | – | … 1 |
| Промисловість | 3650330 | 4650178 | 5363234 |
| Добувна промисловість | 1894260 | 2578092 | 2647554 |
| Переробна промисловість | 1549266 | 1801953 | 2390371 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 206804 | 270133 | 325309 |
| Будівництво | 298054 | 339187 | 444501 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 393528 | 444065 | 509997 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 18805 | 24702 | 26613 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 226517 | 260171 | 363354 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 148206 | 159192 | 120030 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 5813 | 7901 | 17613 |
| діяльність готелів | 3789 | 3600 | 11035 |
| Діяльність транспорту та зв'язку | 47957 | 127253 | 144665 |
| діяльність наземного транспорту | 26308 | 97341 | 85086 |
| діяльність авіаційного транспорту | – | – | … 1 |
| додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 9991 | 15100 | 29848 |
| діяльність пошти та зв'язку | 11658 | 14812 | 20727 |
| Фінансова діяльність | 2236 | 7339 | 48402 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 392183 | 311952 | 340964 |
| операції з нерухомим майном | 171619 | 98051 | 139129 |
| оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 23882 | 37533 | 36421 |
| діяльність у сфері інформатизації | 2174 | 1256 | 2166 |
| дослідження та розробки | 10399 | 7902 | 7370 |
| діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 184109 | 167210 | 155878 |
| Державне управління | 374323 | 555561 | 625139 |
| Освіта | 52423 | 35763 | 44705 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 152698 | 150649 | 131846 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 19739 | 39205 | 57550 |
| санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 7951 | 5993 | 22592 |
| діяльність громадських організацій | … 1 | … 1 | 2562 |
| діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 10064 | 29674 | 22184 |
| надання індивідуальних послуг | 517 | 1882 | 10212 |
__________________________
1Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.
Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.