| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 2484161 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 6117 | 0,3 |
| коштів місцевих бюджетів | 14927 | 0,6 |
| власних коштів підприємств та організацій | 2132690 | 85,9 |
| кредитів банків та інших позик | 290268 | 11,7 |
| коштів іноземних інвесторів | … 1 | … 1 |
| коштів населення на будівництво власних квартир | 8406 | 0,3 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 23158 | 0,9 |
| інших джерел фінансування | 8558 | 0,3 |
_______________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.