Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього | 2484161 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 53497 | 2,2 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 53134 | 2,1 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 362 | 0,0 |
Рибне господарство | … 1 | … 1 |
Промисловість | 2209207 | 88,9 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 627841 | 25,3 |
Переробна промисловість | 546820 | 22,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 1016829 | 40,9 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 17717 | 0,7 |
Будівництво | 49395 | 2,0 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 72227 | 2,9 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 2475 | 0,1 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 43273 | 1,7 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 26479 | 1,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 44319 | 1,8 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 10489 | 0,4 |
Водний транспорт | – | – |
Авіаційний транспорт | … 1 | … 1 |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 33682 | 1,4 |
Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 1595 | 0,1 |
Тимчасове розміщування | 881 | 0,1 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 714 | 0,0 |
Інформація та телекомунікації | 2706 | 0,1 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 782 | 0,0 |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 1712 | 0,1 |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 212 | 0,0 |
Фінансова та страхова діяльність | 457 | 0,0 |
Операції з нерухомим майном | 10766 | 0,4 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 6334 | 0,3 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 4256 | 0,2 |
Наукові дослідження та розробки | 1577 | 0,1 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 501 | 0,0 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 16529 | 0,7 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 5110 | 0,2 |
Освіта | 753 | 0,0 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 9392 | 0,4 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 918 | 0,0 |
Надання інших видів послуг | 956 | 0,0 |
______________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".