Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня - березня 2012р. | загального обсягу | ||
Усього | 2129527 | 153,8 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 85907 | 202,1 | 4,0 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 85407 | 202,7 | 4,0 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 500 | 134,3 | 0,0 |
Рибне господарство | – | – | – |
Промисловість | 1502300 | 134,1 | 70,5 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 704819 | 106,9 | 33,1 |
Переробна промисловість | 482615 | 115,7 | 22,7 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 296801 | 906, 4 | 13,9 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 18065 | 145,9 | 0,8 |
Будівництво | 131083 | 217,5 | 6,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 285498 | 798,0 | 13,4 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 1090 | 41,6 | 0,1 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 259984 | 1606,4 | 12,2 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 24424 | 119,8 | 1,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 19920 | 268,5 | 0,9 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 9529 | 148,7 | 0,4 |
Водний транспорт | – | – | – |
Авіаційний транспорт | … 1 | … 1 | … 1 |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 2188 | 172,0 | 0,1 |
Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 2628 | 152,8 | 0,1 |
Тимчасове розміщування | 1600 | 162,7 | 0,1 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 1028 | 141,7 | 0,0 |
Інформація та телекомунікації | 3346 | 100,4 | 0,2 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 478 | 64,4 | 0,0 |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 2311 | 100,2 | 0,1 |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 557 | 187,3 | 0,1 |
Фінансова та страхова діяльність | 2256 | 645,7 | 0,1 |
Операції з нерухомим майном | 15266 | 123,9 | 0,7 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 12002 | 111,3 | 0,6 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 8236 | 108,5 | 0,4 |
Наукові дослідження та розробки | 1228 | 88,6 | 0,1 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 2538 | 156,1 | 0,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 25107 | 55 , 3 | 1,2 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 30429 | 94,0 | 1,4 |
Освіта | 4549 | 45,1 | 0,2 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 5299 | 48,8 | 0,3 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1631 | 79,7 | 0,1 |
Надання інших видів послуг | 2306 | 37,2 | 0,1 |
___________
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).