| Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1 | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня-березня 2010р. | загального обсягу | ||
| Усього | 841702 | 99,4 | 100,0 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 24871 | 96,0 | 2,9 |
| сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 24637 | 92,5 | 2,9 |
| лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 234 | 1001,2 | 0,0 |
| Рибальство, рибництво | ...2 | ...2 | ...2 |
| Промисловість | 644804 | 96,0 | 76,6 |
| добувна промисловість | 406610 | 92,2 | 48,3 |
| переробна промисловість | 220931 | 104,4 | 26,2 |
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 17263 | 89,6 | 2,1 |
| Будівництво | 34670 | 1566,6 | 4,1 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 45137 | 163,0 | 5,4 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 2882 | 155,3 | 0,3 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 9042 | 108,1 | 1,1 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 33213 | 190,1 | 4,0 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 2984 | 657,2 | 0,4 |
| діяльність готелів | 1807 | 1110,5 | 0,2 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 24739 | 58,7 | 2,9 |
| діяльність наземного транспорту | 11475 | 79,2 | 1,4 |
| діяльність водного транспорту | – | – | – |
| діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
| додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 2041 | 41,7 | 0,2 |
| діяльність пошти та зв’язку | 11223 | 49,2 | 1,3 |
| діяльність зв’язку | 10876 | 48,4 | 1,3 |
| Фінансова діяльність | 3949 | 161,2 | 0,5 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 33146 | 50,5 | 3,9 |
| операції з нерухомим майном | 25551 | 42,3 | 3,0 |
| оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 3735 | 113,4 | 0,5 |
| діяльність у сфері інформатизації | 198 | 537,9 | 0,0 |
| дослідження і розробки | 888 | 469,3 | 0,1 |
| діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 2774 | 155,9 | 0,3 |
| Державне управління | 10715 | 1674,2 | 1,3 |
| Освіта | 2426 | 1757,8 | 0,3 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 11485 | 191,5 | 1,4 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 2688 | 223,7 | 0,3 |
| санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 389 | 8737,6 | 0,1 |
| діяльність громадських організацій2 | ...2 | ...2 | ...2 |
| діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 2032 | 350,0 | 0,2 |
| надання індивідуальних послуг | 147 | 270,0 | 0,0 |
__________________
1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".