| Освоєно (використано)1 | ||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 948395 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 939148 | 99,0 |
| з них | ||
| інвестиції в основний капітал | 736166 | 77,6 |
| з них | ||
| капітальне будівництво | 297065 | 31,3 |
| машини, обладнання та транспортні засоби | 438913 | 46,3 |
| земля | 138 | 0,0 |
| існуючи будівлі та споруди | 5186 | 0,5 |
| нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва | 469 | 0,1 |
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 1946 | 0,2 |
| інші необоротні матеріальні активи | 32986 | 3,5 |
| капітальний ремонт | 162257 | 17,1 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 9247 | 1,0 |
___________
1 Без ПДВ.