| Освоєно (використано) | ||||
| капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього1 | 858834 | 100,0 | 666024 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||||
| коштів державного бюджету | 5678 | 0,7 | 5516 | 0,8 |
| коштів місцевих бюджетів | 6784 | 0,8 | 5485 | 0,8 |
| власних коштів підприємств та організацій | 622227 | 72,5 | 458138 | 68,8 |
| кредитів банків та інших позик | 187885 | 21,9 | 160625 | 24,1 |
| коштів іноземних інвесторів2 | ...2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на будівництво власних квартир2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 32321 | 3,8 | 32321 | 4,9 |
| інших джерел фінансування | 1578 | 0,2 | 1578 | 0,2 |
_______________
1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".