| Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня-березня 2009 р. | загального обсягу | ||
| Усього1 | 743105 | 107,2 | 100,0 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 22763 | 56,6 | 3,1 |
| сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 22742 | 56,6 | 3,1 |
| лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 21 | 37,6 | 0,0 |
| Рибальство, рибництво | – | – | – |
| Промисловість | 590218 | 119,3 | 79,4 |
| добувна промисловість | 387445 | 200,9 | 52,1 |
| переробна промисловість | 185627 | 70,7 | 25,0 |
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 17146 | 43,7 | 2,3 |
| Будівництво | 1982 | 54,5 | 0,3 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 24109 | 40,2 | 3,2 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 1584 | 43,4 | 0,2 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 7299 | 29,1 | 1,0 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15226 | 48,7 | 2,0 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 400 | 24,2 | 0,1 |
| діяльність готелів | 145 | 21,4 | 0,0 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 37568 | 201,3 | 5,1 |
| діяльність наземного транспорту | 12829 | 196,9 | 1,7 |
| діяльність водного транспорту | – | – | – |
| діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
| додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 4396 | 58,7 | 0,6 |
| діяльність пошти та зв’язку | 20343 | 436,5 | 2,8 |
| діяльність зв’язку | 20026 | 580,2 | 2,7 |
| Фінансова діяльність | 2201 | 30,7 | 0,3 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 56806 | 99,3 | 7,6 |
| операції з нерухомим майном | 52071 | 101,7 | 7,0 |
| оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 2959 | 98,1 | 0,4 |
| діяльність у сфері інформатизації | 31 | 24,7 | 0,0 |
| дослідження і розробки | 170 | 81,7 | 0,0 |
| діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 1575 | 59,5 | 0,2 |
| Державне управління | 574 | 16,2 | 0,1 |
| Освіта | 124 | 10,1 | 0,0 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 5285 | 304,7 | 0,7 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1075 | 29,1 | 0,1 |
| санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів2 | ...2 | ...2 | ...2 |
| діяльність громадських організацій2> | ...2 | ...2 | ...2 |
| діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 520 | 32,3 | 0,1 |
| надання індивідуальних послуг | 47 | 876,0 | 0,0 |
_____________
1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".