| Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня-березня 2008 р. | загального обсягу | ||
| Всього | 637828 | 35,7 | 100,0 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 35995 | 41,6 | 5,6 |
| Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 35943 | 41,8 | 5,6 |
| Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 52 | 9,1 | 0,0 |
| Рибальство, рибництво | – | – | – |
| Промисловість | 456731 | 33,2 | 71,6 |
| Добувна промисловість | 178302 | 62,5 | 27,9 |
| Переробна промисловість | 242236 | 22,7 | 38,0 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 36193 | 162,7 | 5,7 |
| Будівництво | 3356 | 20,2 | 0,5 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 54908 | 84,9 | 8,6 |
| Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3332 | 31,8 | 0,5 |
| Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 23177 | 104,3 | 3,6 |
| Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 28399 | 88,7 | 4,5 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 1526 | 27,2 | 0,2 |
| діяльність готелів | 632 | 51,8 | 0,1 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 16561 | 17,6 | 2,6 |
| Діяльність наземного транспорту | 5836 | 11,5 | 0,9 |
| Діяльність водного транспорту | – | – | – |
| Діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
| Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 6431 | 119,3 | 1,0 |
| Діяльність пошти та зв’язку | 4294 | 11,4 | 0,7 |
| діяльність зв’язку | 3192 | 8,5 | 0,5 |
| Фінансова діяльність | 6672 | 56,1 | 1,1 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 52617 | 52,2 | 8,3 |
| Операції з нерухомим майном | 47047 | 54,9 | 7,4 |
| Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 2810 | 40,7 | 0,5 |
| Діяльність у сфері інформатизації | 117 | 61,8 | 0,0 |
| Дослідження і розробки | 194 | 12,4 | 0,0 |
| Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 2449 | 38,0 | 0,4 |
| Державне управління | 3275 | 62,5 | 0,5 |
| Освіта | 1134 | 35,2 | 0,2 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1615 | 30,2 | 0,3 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 3438 | 21,7 | 0,5 |
| Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 1547 | 55,7 | 0,2 |
| Діяльність громадських організацій | 391 | 30,2 | 0,1 |
| Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 1495 | 12,7 | 0,2 |
| Надання індивідуальних послуг | 5 | 83,5 | 0,0 |
__________________
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.