Освоєно (використано)1 | ||||
капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього | 7765936 | 100,0 | 6107212 | 100,0 |
у т.ч. за рахунок | ||||
коштів державного бюджету | 814051 | 10,5 | 643778 | 10,5 |
коштів місцевих бюджетів | 492203 | 6,3 | 320171 | 5,2 |
власних коштів підприємств та організацій | 5470533 | 70,4 | 4259480 | 69,7 |
кредитів банків та інших позик | 331951 | 4,3 | 231690 | 3,8 |
коштів іноземних інвесторів | 49057 | 0,6 | 49029 | 0,8 |
коштів населення на будівництво власних квартир2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 198232 | 2,6 | 198232 | 3,2 |
інших джерел фінансування | 405325 | 5,2 | 400248 | 6,6 |
_______________
1 Без ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".