Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1 | |||
тис.грн. | у % до | ||
2010 р. | загального обсягу | ||
Усього | 6952978 | 113,9 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 329613 | 108,1 | 4,7 |
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 326845 | 107,8 | 4,7 |
лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 2768 | 158,5 | 0,0 |
Рибальство, рибництво | – | – | – |
Промисловість | 4748954 | 120,0 | 68,3 |
добувна промисловість | 2756484 | 110,5 | 39,6 |
переробна промисловість | 1634018 | 135,0 | 23,5 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 358452 | 139,6 | 5,2 |
Будівництво | 183143 | 151,4 | 2,7 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 379810 | 105,9 | 5,5 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 74419 | 421,6 | 1,1 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 91183 | 40,5 | 1,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 214208 | 213,8 | 3,1 |
Діяльність готелів та ресторанів | 35985 | 270,0 | 0,5 |
діяльність готелів | 19772 | 334,2 | 0,3 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 375615 | 81,2 | 5,4 |
діяльність наземного транспорту | 216293 | 175,4 | 3,1 |
діяльність водного транспорту | – | – | – |
діяльність авіаційного транспорту | ...2 | ...2 | ...2 |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 81872 | 30,7 | 1,2 |
діяльність пошти та зв'язку | 74423 | 71,0 | 1,1 |
діяльність зв'язку | 68428 | 70,6 | 1,0 |
Фінансова діяльність | 50156 | 110,7 | 0,7 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 391334 | 84,6 | 5,6 |
операції з нерухомим майном | 305066 | 74,4 | 4,4 |
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 54100 | 154,7 | 0,8 |
діяльність у сфері інформатизації | 1497 | 85,9 | 0,0 |
дослідження і розробки | 3444 | 170,8 | 0,0 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 27227 | 133,1 | 0,4 |
Державне управління | 92787 | 207,3 | 1,3 |
Освіта | 33717 | 80,1 | 0,5 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 255205 | 109,9 | 3,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 76659 | 123,8 | 1,1 |
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 48378 | 163,8 | 0,7 |
діяльність громадських організацій2 | ...2 | ...2 | ...2 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 25242 | 85,5 | 0,4 |
надання індивідуальних послуг | 1072 | 136,3 | 0,0 |
__________________
1 З ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".