| Освоєно (використано)1 | ||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 7765936 | 100,0 |
| у тому числі | ||
| інвестиції у матеріальні активи | 7673273 | 98,8 |
| з них | ||
| інвестиції в основний капітал | 6107212 | 78,6 |
| з них | ||
| капітальне будівництво | 2410055 | 31,0 |
| машини, обладнання та транспортні засоби | 3688520 | 47,5 |
| земля | 4349 | 0,1 |
| існуючи будівлі та споруди | 124150 | 1,6 |
| нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва | 36510 | 0,5 |
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 17064 | 0,2 |
| інші необоротні матеріальні активи | 219778 | 2,8 |
| капітальний ремонт | 1164210 | 15,0 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 92663 | 1,2 |
___________
1 Без ПДВ.