Освоєно (використано) | ||||
капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього1 | 6233304 | 100,0 | 4705409 | 100,0 |
у т.ч. за рахунок | ||||
коштів державного бюджету | 372431 | 6,0 | 320946 | 6,8 |
коштів місцевих бюджетів | 347607 | 5,6 | 214455 | 4,6 |
власних коштів підприємств та організацій | 4492216 | 72,1 | 3270950 | 69,5 |
кредитів банків та інших позик | 613651 | 9,8 | 495310 | 10,5 |
коштів іноземних інвесторів 2 | 38989 | 0,6 | 35415 | 0,8 |
коштів населення на будівництво власних квартир 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 240114 | 3,9 | 240114 | 5,1 |
інших джерел фінансування | 119726 | 1,9 | 119649 | 2,5 |
_______________
1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".