Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
тис.грн. | у % до | ||
2009 р. | загального обсягу | ||
Усього1 | 5409354 | 109,5 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 278851 | 122,4 | 5,2 |
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 277274 | 122,4 | 5,1 |
лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 1577 | 111,8 | 0,1 |
Рибальство, рибництво | ...2 | ...2 | ...2 |
Промисловість | 3473955 | 106,6 | 64,2 |
добувна промисловість | 2147505 | 139,3 | 39,7 |
переробна промисловість | 1102114 | 76,9 | 20,4 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 224336 | 74,8 | 4,1 |
Будівництво | 108752 | 121,0 | 2,0 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 305482 | 125,6 | 5,6 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 14117 | 32,5 | 0,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 207869 | 201,8 | 3,8 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 83496 | 86,8 | 1,5 |
Діяльність готелів та ресторанів | 11379 | 32,8 | 0,2 |
діяльність готелів | 4893 | 203,2 | 0,1 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 440653 | 81,0 | 8,2 |
діяльність наземного транспорту | 111354 | 90,8 | 2,1 |
діяльність водного транспорту | – | – | – |
діяльність авіаційного транспорту | ...2 | ...2 | ...2 |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 229678 | 257,9 | 4,3 |
діяльність пошти та зв’язку | 93823 | 31,5 | 1,7 |
діяльність зв’язку | 87244 | 29,9 | 1,6 |
Фінансова діяльність | 40872 | 151,5 | 0,8 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 412479 | 125,1 | 7,6 |
операції з нерухомим майном | 359101 | 163,4 | 6,6 |
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 31204 | 36,7 | 0,6 |
діяльність у сфері інформатизації | 1574 | 203,9 | 0,0 |
дослідження і розробки | 1829 | 56,9 | 0,0 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 18771 | 148,0 | 0,4 |
Державне управління | 39112 | 132,8 | 0,7 |
Освіта | 37975 | 143,1 | 0,7 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 206378 | 255,7 | 3,8 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 53429 | 87,6 | 1,0 |
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів2 | 25161 | 77,0 | 0,5 |
діяльність громадських організацій2 | ...2 | ...2 | ...2 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 26166 | 104,2 | 0,5 |
надання індивідуальних послуг | 669 | 81,0 | 0,0 |
_____________
1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".