Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
тис.грн. | у % до | ||
2007 р. | загального обсягу | ||
Всього | 8999653 | 73,0 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 680984 | 146,1 | 7,6 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 677236 | 146,1 | 7,5 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 3748 | 146,2 | 0,1 |
Рибальство, рибництво1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Промисловість | 6287965 | 70,6 | 69,9 |
Добувна промисловість | 1533654 | 75,6 | 17,0 |
Переробна промисловість | 3646520 | 58,2 | 40,5 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 1107791 | 287,5 | 12,3 |
Будівництво | 135666 | 74,1 | 1,5 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 379163 | 44,1 | 4,2 |
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 62692 | 68,2 | 0,7 |
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 149653 | 48,1 | 1,7 |
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 166818 | 36,0 | 1,8 |
Діяльність готелів та ресторанів | 27269 | 34,7 | 0,3 |
діяльність готелів | 3374 | 46,8 | 0,0 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 575744 | 64,6 | 6,4 |
Діяльність наземного транспорту | 167710 | 70,1 | 1,9 |
Діяльність водного транспорту | – | – | – |
Діяльність авіаційного транспорту1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 55746 | 15,5 | 0,6 |
Діяльність пошти та зв’язку | 337300 | 95,3 | 3,7 |
діяльність зв’язку | 334603 | 95,4 | 3,7 |
Фінансова діяльність | 85253 | 105,1 | 0,9 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 560135 | 85,3 | 6,2 |
Операції з нерухомим майном | 498716 | 89,6 | 5,5 |
Здавання в оренду власного нерухомого майна | 344764 | 92,1 | 3,8 |
Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 33306 | 61,9 | 0,4 |
Діяльність у сфері інформатизації | 1074 | 70,2 | 0,0 |
Дослідження і розробки | 4213 | 99,5 | 0,0 |
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 22826 | 72,0 | 0,3 |
Державне управління | 78324 | 122,6 | 0,9 |
Освіта | 23245 | 56,5 | 0,3 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 54617 | 80,3 | 0,6 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 111037 | 92,0 | 1,2 |
Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 24472 | 135,3 | 0,3 |
Діяльність громадських організацій1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 77461 | 81,0 | 0,8 |
Надання індивідуальних послуг | 1824 | 91,9 | 0,0 |
__________________
1 Згідно із Законом України "Про державну статистику" інформація конфіденційна.