| Освоєно (використано) | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 7839425 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 583400 | 7,4 |
| коштів місцевих бюджетів | 518693 | 6,6 |
| власних коштів підприємств та організацій | 6076823 | 77,5 |
| кредитів банків та інших позик | 283090 | 3,6 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 310739 | 4,0 |
| інших джерел фінансування | 66680 | 0,9 |
________________
1 За даними квартального спостереження