Освоєно (використано) | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня–грудня 2011 року | загального обсягу | ||
Усього | 7839425 | 123,6 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 413879 | 194,3 | 5,3 |
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 411964 | 195,2 | 5,3 |
лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1915 | 91,7 | 0,0 |
Рибальство, рибництво | – | – | – |
Промисловість | 5278941 | 121,7 | 67,3 |
добувна промисловість | 2605517 | 104,8 | 33,2 |
переробна промисловість | 2344179 | 148 , 6 | 29,9 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 329245 | 135,6 | 4,2 |
Будівництво | 406943 | 120,0 | 5,2 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 429594 | 145,8 | 5,5 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 23877 | 129,9 | 0,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 296396 | 265,3 | 3,8 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 109321 | 64,0 | 1,4 |
Діяльність готелів та ресторанів | 16201 | 315,6 | 0,2 |
діяльність готелів | 10734 | 343 , 3 | 0,1 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 95437 | 108,4 | 1,2 |
діяльність наземного транспорту | 63142 | 96,8 | 0,8 |
діяльність водного транспорту | – | – | – |
діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 13551 | 135,1 | 0,2 |
діяльність пошти та зв'язку | 18744 | 153,1 | 0,2 |
діяльність зв'язку | 18744 | 153,1 | 0,2 |
Фінансова діяльність | 47903 | 1351,8 | 0,6 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 336842 | 138,8 | 4,3 |
операції з нерухомим майном | 116931 | 157,9 | 1,5 |
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 72752 | 455,5 | 0,9 |
діяльність у сфері інформатизації | 1087 | 77,8 | 0,0 |
дослідження і розробки | 6468 | 78,8 | 0,1 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 139604 | 92,4 | 1,8 |
Державне управління | 610958 | 113,6 | 7,8 |
Освіта | 48852 | 141,4 | 0,6 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 124843 | 59,6 | 1,6 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 29032 | 81,4 | 0,4 |
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 7288 | 115,8 | 0,1 |
діяльність громадських організацій | … 2 | … 2 | … 2 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 11086 | 48,0 | 0,2 |
надання індивідуальних послуг | 10 010 | 1629,6 | 0,1 |
___________
1 За даними квартального спостереження
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»
Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.