| Освоєно (використано) | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 7839425 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 7777297 | 99,2 |
| житлові будівлі | 426203 | 5,4 |
| нежитлові будівлі | 1212200 | 15,5 |
| інженерні споруди | 1561039 | 19,9 |
| машини, обладнання та інвентар | 3753210 | 47,9 |
| транспортні засоби | 368753 | 4,7 |
| земля | 123654 | 1,6 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 35236 | 0,4 |
| інші матеріальні активи | 297002 | 3,8 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 62128 | 0,8 |
| програмне забезпечення та бази даних | 26887 | 0,3 |
| права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 9881 | 0,1 |
___________
1 За даними квартального спостереження.