Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього | 11110938 | 100,0 |
у тому числі за рахунок | ||
коштів державного бюджету | 572939 | 5,2 |
коштів місцевих бюджетів | 370476 | 3,3 |
власних коштів підприємств та організацій | 8468534 | 76,2 |
кредитів банків та інших позик | 1246026 | 11,2 |
коштів іноземних інвесторів | … 1 | … 1 |
коштів населення на будівництво власних квартир | 79250 | 0,7 |
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 308628 | 2,8 |
інших джерел фінансування | 63341 | 0,6 |
_________________
1 Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.