Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня-грудень 2012р. | загального обсягу | ||
Усього | 11110938 | 142,6 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 369586 | 3,3 | 84,8 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 364478 | 3,3 | 84,3 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 5047 | 0,0 | 139,8 |
Рибне господарство | … 1 | – | … 1 |
Промисловість | 7860158 | 70,7 | 146,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 2837365 | 25,5 | 104,0 |
Переробна промисловість | 2785592 | 25,1 | 123,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 2133215 | 19,2 | 767,2 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 103986 | 0,9 | 121,0 |
Будівництво | 491433 | 4,4 | 112,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1487501 | 13,4 | 389,1 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 10699 | 0,1 | 64,8 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 1339807 | 12,1 | 507,6 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 136995 | 1,2 | 116,2 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 95307 | 0,9 | 121,1 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 44292 | 0,4 | 68,5 |
Водний транспорт | – | – | – |
Авіаційний транспорт | … 1 | … 1 | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 42072 | 0,4 | 313,9 |
Поштова та кур'єрська діяльність | … 1 | … 1 | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 8056 | 0,1 | 42,7 |
Тимчасове розміщування | 3950 | 0,0 | 28,9 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 4106 | 0,1 | 75,1 |
Інформація та телекомунікації | 18697 | 0,2 | 84,6 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 4738 | 0,1 | 146,0 |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 12769 | 0,1 | 70,5 |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 1190 | 0,0 | 137,0 |
Фінансова та страхова діяльність | 4695 | 0,0 | 20,1 |
Операції з нерухомим майном | 97868 | 0,9 | 102,6 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 95077 | 0,9 | 64,7 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 77841 | 0,7 | 61,0 |
Наукові дослідження та розробки | 10003 | 0,1 | 186,2 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 7233 | 0,1 | 44,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 68193 | 0,6 | 68,8 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 396142 | 3,5 | 60,8 |
Освіта | 24567 | 0,2 | 42,7 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 75576 | 0,7 | 60,9 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 11062 | 0,1 | 112,5 |
Надання інших видів послуг | 7020 | 0,1 | 79,1 |
___________
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).