Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
Усього1 | –41653,3 | 62,9 | 440925,9 | 37,1 | 482579,2 | ||
у тому числі | |||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 114,3 | 100,0 | 114,3 | – | – | ||
промисловість | –59598,9 | 55,8 | 360545,3 | 44,2 | 420144,2 | ||
будівництво | –8183,1 | 53,2 | 5485,4 | 46,8 | 13668,5 | ||
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 14713,8 | 73,8 | 32743,6 | 26,2 | 18029,8 | ||
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 1254,9 | 75,0 | 3960,8 | 25,0 | 2705,9 | ||
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 6667,3 | 74,4 | 19343,4 | 25,6 | 12676,1 | ||
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 6791,6 | 67,1 | 9439,4 | 32,9 | 2647,8 | ||
діяльність готелів та ресторанів | –197,0 | 66,7 | 212,8 | 33,3 | 409,8 | ||
діяльність транспорту та зв’язку | –5503,2 | 38,4 | 7417,2 | 61,6 | 12920,4 | ||
фінансова діяльність | 6514,1 | 84,6 | 6867,2 | 15,4 | 353,1 | ||
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та наданняпослуг підприємцям | 11953,4 | 54,1 | 25601,3 | 45,9 | 13647,9 | ||
освіта | –33,1 | 62,5 | 119,1 | 37,5 | 152,2 | ||
охорона здоров’я танадання соціальної допомоги | 246,4 | 68,8 | 368,0 | 31,2 | 121,6 | ||
надання комунальних та інди-відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | –1661,1 | 58,8 | 1451,7 | 41,2 | 3112,8 |
1 У цій та наступній таблиці
дані наведено без малих підприємств і бюджетних установ. Дані за
видом діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство”
наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній
звітності.