| Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
| Усього1 | –6381186,3 | 54,9 | 1812678,7 | 45,1 | 8193865,0 |
| сільське, лісове та рибне господарство | 782,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| промисловість | –6288297,7 | 51,9 | 1476515,7 | 48, 1 | 7764813,4 |
| будівництво | –20300,5 | 44,6 | 28636,5 | 55,4 | 48937,0 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | –9249,1 | 68,4 | 199144,4 | 31,6 | 208393,5 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | –108863,0 | 51,0 | 30901,1 | 49 ,0 | 139764,1 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | –1667,0 | 66,7 | 803,0 | 33,3 | 2470,0 |
| інформація та телекомунікації | –1430,4 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| фінансова та страхова діяльність | 2132,2 | 100,0 | 2132,2 | – | – |
| операції з нерухомим майном | 4736,3 | 78,6 | 7659,3 | 21,4 | 2923,0 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 51554,1 | 57,1 | 58830,8 | 42,9 | 7276,7 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | –12506,4 | 30,0 | 4293,1 | 70,0 | 16799,5 |
| освіта | – | – | – | – | – |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | …2 | …2 | …2 | – | – |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| надання інших видів послуг | – | – | – | – | – |
_____________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".