Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | –4730855,7 | 61298821,7 | –7,7 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | –2298900,4 | 14976571,3 | –15,4 |
Переробна промисловість | –2193567,7 | 40723565,6 | –5,4 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 12231,0 | 1949870,4 | 0,6 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 14692,7 | 309463,4 | 4,7 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 6579,8 | 1142807,5 | 0,6 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | –1669326,9 | 8168635,3 | – 20,4 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | –46710,0 | 1111183,6 | –4,2 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | –687198,3 | 16395351,1 | –4,2 |
машинобудування | 391240,2 | 6179316,3 | 6,3 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 11917,0 | 382960,0 | 3,1 |
виробництво електричного устатковання | –2184,0 | 13878,0 | –15,7 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 7922,8 | 812154,7 | 1,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 373584,4 | 4970323,6 | 7,5 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | –3205,5 | 163118,8 | –2,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | – 118917,6 | 4600865,0 | –2,6 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –119470,0 | 997819,8 | –12,0 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про Державну статистику».