Фінанcовийрезультат від звичайної діяльності до оподаткування | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансо вийрезультат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||||||
Всього1 | 3772499,4 | 64,6 | 4776343,0 | 35,4 | 1003843,6 | ||||||
у тому числі | |||||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1023,1 | 100,0 | 1023,1 | – | – | ||||||
промисловість | 3538399,4 | 56,9 | 4332906,5 | 43,1 | 794507,1 | ||||||
будівництво | –24693,1 | 57,1 | 30411,9 | 42,9 | 55105,0 | ||||||
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 138619,5 | 75,3 | 189369,1 | 24,7 | 50749,6 | ||||||
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 17960,4 | 72,2 | 23999,7 | 27,8 | 6039,3 | ||||||
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 104044,2 | 76,1 | 135934,2 | 23,9 | 31890,0 | ||||||
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 16614,9 | 69,9 | 29435,2 | 30,1 | 12820,3 | ||||||
діяльність готелів та ресторанів | –1540,6 | 68,6 | 671,3 | 31,4 | 2211,9 | ||||||
діяльність транспорту та зв’язку | 11293,2 | 45,3 | 51103,7 | 54,7 | 39810,5 | ||||||
фінансова діяльність | 25234,6 | 88,0 | 27356,6 | 12,0 | 2122,0 | ||||||
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 86711,9 | 59,3 | 135371,6 | 40,7 | 48659,7 | ||||||
освіта | 91,4 | 56,3 | 608,6 | 43,7 | 517,2 | ||||||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1877,6 | 50,0 | 2177,8 | 50,0 | 300,2 | ||||||
надання комунальних та інди- відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | –4434,4 | 54,8 | 5342,8 | 45,2 | 9777,2 |
1 Дані наведенобез малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.