Довгострокова дебіторська заборгованість | Поточна дебіторська заборгованість | ||||||||
всього | з неї прострочена | ||||||||
тис.грн. | темп росту (зниження), % | тис.грн. | темп росту (зниження), % | тис.грн. | темп росту (зниження), % | ||||
до 1 січня 2008р. | до 1 липня 2008р. | до 1 січня 2008р. | до 1 липня 2008р. | до 1 січня 2008р. | до 1 липня 2008р. | ||||
Всього: (I+II)1 | 196326,5 | 96,3 | 95,5 | 24298273,4 | 143,9 | 112,3 | 5453226,2 | 118,9 | 97,2 |
I. Між підприємствами та установами України | 162618,5 | 96,8 | 96,4 | 22816391,8 | 142,3 | 109,6 | 5450574,4 | 118,9 | 97,5 |
за товари, роботи, послуги | 62140,5 | 90,3 | 91,9 | 14827465,8 | 152,0 | 119,5 | 4349132,2 | 131,2 | 105,9 |
за векселями | 34660,0 | 134,5 | 136,0 | 419817,8 | 142,5 | 131,6 | 7487,2 | 90,9 | 84,4 |
з бюджетом | 1,5 | 0,2 | 4,2 | 1707478,6 | 130,3 | 93,2 | 151777,1 | 297,9 | 150,7 |
із внутрішніх розрахунків | 44,7 | 26,3 | 59,8 | 109145,0 | 100,2 | 104,1 | 19196,8 | 43,0 | 60,5 |
зі страхування | – | – | – | 3094,9 | 15,5 | 91,8 | 117,7 | 206,5 | 95,4 |
з оплати праці | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
інша заборгованість | 65771,8 | 90,8 | 87,2 | 5749389,7 | 126,4 | 93,4 | 922863,4 | 79,1 | 68,8 |
II. З суб'єктами госпо- дарської діяльності інших країн | 33708,0 | 94,0 | 91,4 | 1481881,6 | 172,7 | 185,0 | 2651,8 | 112,7 | 12,1 |
у тому числі | |||||||||
з країнами СНД | – | – | – | 296091,9 | 159,7 | 109,9 | 1712,2 | 96,1 | 111,5 |
з них | |||||||||
Росія | – | – | – | 212849,6 | 144,7 | 111,0 | 386,8 | 28,0 | 29,5 |
Туркменістан | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Довгострокова кредиторська заборгованість | Поточна кредиторська заборгованість | ||||||||
всього | з неї прострочена | ||||||||
тис.грн. | темп росту (зниження), % | тис.грн. | темп росту (зниження), % | тис.грн. | темп росту (зниження), % | ||||
до 1 січня 2008р. | до 1 липня 2008р. | до 1 січня 2008р. | до 1 липня 2008р. | до 1 січня 2008р. | до 1 липня 2008р. | ||||
Всього: (I+II)1 | 2617286,0 | 104,2 | 105,3 | 30066108,6 | 131,3 | 108,7 | 11370800,2 | 133,0 | 114,5 |
I. Між підприємствами та установами України | 2559858,9 | 104,4 | 105,8 | 28273458,0 | 132,2 | 112,6 | 11342709,2 | 133,6 | 115,1 |
за товари, роботи, послуги | 799724,3 | 109,6 | 112,1 | 16571156,2 | 142,8 | 112,2 | 6980612,6 | 149,9 | 110,2 |
за векселями | 168078,2 | 138,0 | 100,0 | 1227678,8 | 108,2 | 107,5 | 268833,5 | 721,7 | 558,0 |
з бюджетом | 143348,8 | 142,1 | 126,5 | 1521192,4 | 133,4 | 118,5 | 589281,7 | 93,1 | 101,7 |
із внутрішніх розрахунків | 390414,0 | 108,3 | 113,4 | 178324,9 | 74,3 | 79,1 | 82359,5 | 69,2 | 60,8 |
зі страхування | 33,7 | 16,2 | 46,5 | 734521,6 | 136,8 | 109,9 | 361397,6 | 148,9 | 108,1 |
з оплати праці | х | х | х | 606890,1 | 137,0 | 112,7 | 88431,3 | 179,4 | 191,6 |
інша заборгованість | 1058259,9 | 92,9 | 98,0 | 7433694,0 | 118,6 | 114,9 | 2971793,0 | 108,0 | 125,0 |
II. З суб'єктами госпо- дарської діяльності інших країн | 57427,1 | 97,3 | 86,1 | 1792650,6 | 117,2 | 70,4 | 28091,0 | 49,9 | 36,6 |
у тому числі | |||||||||
з країнами СНД | 413,3 | 201,5 | 201,5 | 1286882,0 | 138,2 | 65,1 | 11787,6 | 119,2 | 125,1 |
з них | |||||||||
Росія | 208,2 | – | – | 1268289,8 | 139,7 | 65,7 | 11471,3 | 118,5 | 123,5 |
Туркменістан | – | – | – | 89,8 | 29933,3 | 32,3 | – | – | – |
1 Дані наведено без малих підприємств та бюджетних установ