Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Промисловість 1 | –6882491,0 | 60,5 | 1883961,1 | 39,5 | 8766452,1 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | –2841004,7 | 42,9 | 511662,8 | 57,1 | 3352667,5 |
Переробна промисловість | –4557212,6 | 64,1 | 749430,5 | 35,9 | 5306643,1 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | –69183,0 | 56,5 | 69223,9 | 43,5 | 138406,9 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | –24684,3 | 63,3 | 9166,1 | 36,7 | 33850,4 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 46620,8 | 64,3 | 49528,3 | 35,7 | 2907,5 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | –930330,3 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | –2362428,1 | 62,7 | 42550,0 | 37,3 | 2404978,1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 10799,1 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | –363795,1 | 62,1 | 58124,6 | 37,9 | 421919,7 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | –1183060,8 | 63,8 | 78257,2 | 36,2 | 1261318,0 |
машинобудування | 263577,9 | 63,5 | 324024,4 | 36,5 | 60446,5 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 3094,9 | 73,7 | 3129,7 | 26,3 | 34,8 |
виробництво електричного устатковання | 20957,5 | 47,6 | 38038,6 | 52,4 | 17081,1 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 22247,7 | 63,6 | 56252,5 | 36,4 | 34004,8 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 217277,8 | 67,9 | 226603,6 | 32,1 | 9325,8 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 55271,2 | 70,1 | 68001,6 | 29,9 | 12730,4 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 350167,0 | 64,8 | 384919,7 | 35,2 | 34752,7 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 165559,3 | 53,3 | 237948,1 | 46,7 | 72388,8 |
___________
1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.