Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Усього1 | –5842907,0 | 67,5 | 4060901,8 | 32,5 | 9903808,8 |
сільське, лісове та рибне господарство | 935372,6 | 88,7 | 1150649,3 | 11,3 | 215276,7 |
промисловість | –6882491,0 | 60,5 | 1883961,1 | 39,5 | 8766452,1 |
будівництво | –17060,1 | 63,4 | 80134,7 | 36,6 | 97194,8 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 151888,6 | 69,1 | 512458,2 | 30,9 | 360569,6 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | –47056,5 | 62,6 | 115255,5 | 37,4 | 162312,0 |
тимчасове розміщування й організація харчування | –35,0 | 60,8 | 8267,4 | 39,2 | 8302,4 |
інформація та телекомунікації | 6689,7 | 69,0 | 18557,8 | 31,0 | 11868,1 |
фінансова та страхова діяльність | –6511 , 8 | 6 3 , 4 | 1 5828 , 9 | 3 6 , 6 | 22340,7 |
операції з нерухомим майном | –39827,4 | 55,4 | 66815,4 | 44,6 | 106642,8 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 91613,2 | 65,7 | 125227,0 | 34,3 | 33613,8 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | –14285,7 | 59,1 | 74497,0 | 40,9 | 88782,7 |
освіта | 981,6 | 78,6 | 1102,2 | 21,4 | 120,6 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2627,1 | 63,0 | 6036,1 | 37,0 | 3409,0 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | –23751,6 | 48,6 | 736,6 | 51,4 | 24488,2 |
надання інших видів послуг | –1060,7 | 66,2 | 1374,6 | 33,8 | 2435,3 |
___________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.