Фінанcовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||||||||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | |||||||||
Всього1 | 3362175,5 | 64,0 | 4261046,8 | 36,0 | 898871,3 | |||||||
у тому числі | ||||||||||||
сільське господарство, мисливство,лісове господарство | 646,9 | 100,0 | 646,9 | – | – | |||||||
промисловість | 3184643,4 | 55,4 | 3900755,0 | 44,6 | 716111,6 | |||||||
будівництво | –22943,9 | 53,3 | 20697,5 | 46,7 | 43641,4 | |||||||
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 106672,2 | 77,0 | 146902,3 | 23,0 | 40230,1 | |||||||
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 12138,1 | 70,4 | 17177,5 | 29,6 | 5039,4 | |||||||
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 78997,7 | 78,4 | 106812,3 | 21,6 | 27814,6 | |||||||
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15536,4 | 69,9 | 22912,5 | 30,1 | 7376,1 | |||||||
діяльність готелів та ресторанів | –1509,3 | 63,9 | 431,7 | 36,1 | 1941,0 | |||||||
діяльність транспорту та зв’язку | 4273,8 | 39,5 | 43735,2 | 60,5 | 39461,4 | |||||||
фінансова діяльність | 18709,4 | 92,0 | 23346,9 | 8,0 | 4637,5 | |||||||
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 75507,4 | 55,7 | 118245,5 | 44,3 | 42738,1 | |||||||
освіта | –235,1 | 50,0 | 318,3 | 50,0 | 553,4 | |||||||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1385,8 | 56,3 | 1646,1 | 43,7 | 260,3 | |||||||
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | –4911,5 | 58,3 | 4321,4 | 41,7 | 9232,9 |
1 Дані наведенобез малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.