Фінанcовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||||||||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | |||||||||
Всього1 | 2486644,7 | 63,8 | 3356313,8 | 36,2 | 869669,1 | |||||||
у тому числі | ||||||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 630,8 | 100,0 | 630,8 | – | – | |||||||
промисловість | 2338142,4 | 55,8 | 3034194,1 | 44,2 | 696051,7 | |||||||
будівництво | –21899,0 | 56,1 | 20175,3 | 43,9 | 42074,3 | |||||||
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 91440,5 | 75,8 | 128964,7 | 24,2 | 37524,2 | |||||||
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 9450,7 | 70,4 | 14283,5 | 29,6 | 4832,8 | |||||||
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 67516,1 | 76,9 | 93643,5 | 23,1 | 26127,4 | |||||||
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 14473,7 | 69,9 | 21037,7 | 30,1 | 6564,0 | |||||||
діяльність готелів та ресторанів | –1498,2 | 66,7 | 393,9 | 33,3 | 1892,1 | |||||||
діяльність транспорту та зв’язку | –96,8 | 39,5 | 39140,0 | 60,5 | 39236,8 | |||||||
фінансова діяльність | 17023,4 | 92,3 | 21344,9 | 7,7 | 4321,5 | |||||||
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 65724,6 | 55,3 | 105963,0 | 44,7 | 40238,4 | |||||||
освіта | –75,1 | 62,5 | 300,7 | 37,5 | 375,8 | |||||||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1154,4 | 56,2 | 1334,7 | 43,8 | 180,3 | |||||||
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | –3840,8 | 54,8 | 3871,7 | 45,2 | 7712,5 |
1 Дані наведенобез малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.