Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–червень 2010 року

(тис.грн.)
  Фінансовий
результат
(сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
у % до
загальної кількості
підприємств
фінансовий
результат
           
Промисловість 1 –1187060,2 41,1 636796,0 58,9 1823856,2
Добувна промисловість –740846,5 29,6 102286,6 70,4 843133,1
добування паливно-енергетичних корисних копалин –737751,5 30,6 101119,6 69,4 838871,1
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних –3095,0 20,0 1167,0 80,0 4262,0
Переробна промисловість –247466,9 46,6 467886,4 53,4 715353,3
у тому числі          
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –14179,9 53,3 23131,8 46,7 37311,7
легка промисловість –2859,0 44,4 2299,0 55,6 5158,0
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра –2547,0 50,0 2299,0 50,0 4846,0
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 2 2 2
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів –567,0 53,8 155,3 46,2 722,3
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 19112,1 39,0 21523,1 61,0 2411,0
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення –71033,0 33,3 2498,0 66,7 73531,0
хімічна та нафтохімічна промисловість –41626,6 54,5 42634,0 45,5 84260,6
хімічне виробництво –46598,0 47,1 29877,0 52,9 76475,0
виробництво гумових та пластмасових виробів 4971,4 62,5 12757,0 37,5 7785,6
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції –45486,1 27,8 876,0 72,2 46362,1
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів –304091,8 44,7 81897,0 55,3 385988,8
машинобудування 192237,5 48,1 263695,3 51,9 71457,8
виробництво машин та устатковання 53873,0 48,6 70363,0 51,4 16490,0
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 8828,5 50,0 19309,3 50,0 10480,8
виробництво транспортних засобів та устатковання 129536,0 42,9 174023,0 57,1 44487,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води –198746,8 14,6 66623,0 85,4 265369,8

 

  _____________________________

1Дані наведено без малих підприємств.

2Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.