Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Промисловість 1 | –6902395,1 | 59,6 | 1878022,8 | 40,4 | 8780417,9 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | –2839613,5 | 42,9 | 520974,8 | 57,1 | 3360588,3 |
Переробна промисловість | –4559950,6 | 62,9 | 734206,6 | 37,1 | 5294157,2 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | –57151,9 | 54,0 | 67791,2 | 46,0 | 124943,1 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | –25349,9 | 64,7 | 9305,2 | 35,3 | 34655,1 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 46729,4 | 67,3 | 49588,0 | 32,7 | 2858,6 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | –946542,2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | –2368219,7 | 60,9 | 42542,6 | 39,1 | 2410762,3 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 10687,2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | –352194,5 | 62,3 | 62578,5 | 37,7 | 414773,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | –1169523,3 | 63,4 | 85802,6 | 36,6 | 1255325,9 |
машинобудування | 273686,7 | 62,4 | 346744,2 | 37,6 | 73057,5 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 62167,8 | 65,6 | 67248,7 | 34,4 | 5080,9 |
виробництво електричного устатковання | –12751,6 | 50,0 | 1286,4 | 50,0 | 14038,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 7047,8 | 62,9 | 51686,6 | 37,1 | 44638,8 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 217222,7 | 65,4 | 226522,5 | 34,6 | 9299,8 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 27927,6 | 67,0 | 36063,5 | 33,0 | 8135,9 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 356612,1 | 65,5 | 384816,5 | 34,5 | 28204,4 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 140556,9 | 51,9 | 238024,9 | 48,1 | 97468,0 |
1 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.