Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | ||||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | |||||
Всього1 | –11658,5 | 53,5 | 351605,7 | 46,5 | 363264,2 | |||
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 55,2 | 100,0 | 55,2 | – | – | |||
промисловість | –11466,7 | 41,7 | 294384,8 | 58,3 | 305851,5 | |||
будівництво | –7741,2 | 41,2 | 1739,4 | 58,8 | 9480,6 | |||
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | –5854,7 | 67,5 | 23086,0 | 32,5 | 28940,7 | |||
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 566,4 | 46,7 | 2027,0 | 53,3 | 1460,6 | |||
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | –40,7 | 68,3 | 14435,2 | 31,7 | 14475,9 | |||
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | –6380,4 | 76,2 | 6623,8 | 23,8 | 13004,2 | |||
діяльність готелів та ресторанів | –847,5 | 62,5 | 98,3 | 37,5 | 945,8 | |||
діяльність транспорту та зв’язку | –2000,5 | 42,6 | 5856,7 | 57,4 | 7857,2 | |||
фінансова діяльність | 1380,4 | 75,0 | 2243,4 | 25,0 | 863,0 | |||
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 5792,0 | 52,4 | 14265,5 | 47,6 | 8473,5 | |||
освіта | 132,7 | 92,3 | 133,5 | 7,7 | 0,8 | |||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 187,2 | 61,1 | 415,4 | 38,9 | 228,2 | |||
надання комунальних та інди- відуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 8715,2 | 57,5 | 9327,5 | 42,5 | 612,3 |
1 Дані наведенобез малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.