На 1 жовтня 2013р., тис.т |
Приріст, зниження (–) на 1 жовтня 2013р., у % до |
||
1 вересня 2013р. | 1 жовтня 2012 р. | ||
Вугілля кам'яне | 1990,5 | – 6,3 | 9,4 |
Нафта сира, включаючи газовий конденсат | … 1 | … 1 | … 1 |
Бензин моторний | 5,3 | – 1,5 | – 24,7 |
Газойлі (паливо дизельне) | 11,3 | 5,6 | – 1,2 |
Мазути топкові важкі | 3,8 | 15,9 | – 67,1 |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".