| Станом на | |||
| 01.04.2012 | 01.07.2012 | 01.10.2012 | |
| Усього | 45950 | 460 3 2 | 46152 |
| у тому числі |
|
||
| фермерське господарство | 1696 | 1691 | 1693 |
| приватне підприємство | 11489 | 11448 | 11430 |
| колективне підприємство 1 | 549 | 544 | 542 |
| державне підприємство | 212 | 211 | 209 |
| казенне підприємство | 3 | 3 | 3 |
| комунальне підприємство | 768 | 762 | 757 |
| дочірнє підприємство | 595 | 588 | 580 |
| іноземне підприємство | 7 | 7 | 8 |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 124 | 124 | 125 |
| підприємство споживчої кооперації | - | - | - |
| орендне підприємство 1 | 99 | 99 | 99 |
| спільне підприємство 1 | 457 | 455 | 455 |
| акціонерне товариство | 845 | 834 | 825 |
| з нього |
|
||
| публічне | 101 | 106 | 110 |
| приватне | 105 | 108 | 107 |
| відкрите 1 | 205 | 195 | 186 |
| закрите 1 | 426 | 420 | 418 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 13190 | 13274 | 13398 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 | 40 | 41 |
| повне товариство | 110 | 109 | 107 |
| командитне товариство | 19 | 19 | 19 |
| кооператив | 702 | 701 | 703 |
| з нього | |||
| виробничий | 51 | 51 | 50 |
| обслуговуючий | 365 | 364 | 365 |
| споживчий | 3 | 3 | 3 |
| сільськогосподарський виробничий | 8 | 9 | 9 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 21 | 22 | 23 |
| організація (установа, заклад) | 4332 | 4356 | 4367 |
| з неї |
|
||
| державна | 494 | 519 | 519 |
| комунальна | 2562 | 2559 | 2566 |
| приватна | 33 | 33 | 36 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) |
71 | 70 | 70 |
| асоціація | 108 | 109 | 108 |
| корпорація | 32 | 32 | 32 |
| консорціум | 1 | 1 | 1 |
| концерн | 13 | 13 | 13 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 43 | 43 | 43 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2200 | 2213 | 2209 |
| представництво | 68 | 68 | 67 |
| товарна біржа | 14 | 14 | 14 |
| кредитна спілка | 83 | 82 | 82 |
| споживче товариство | 39 | 39 | 39 |
| спілка споживчих товариств | 7 | 7 | 6 |
| недержавний пенсійний фонд | - | - | - |
| політична партія | 645 | 645 | 643 |
| громадська організація | 2949 | 2970 | 2994 |
| релігійна організація | 606 | 605 | 607 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 1685 | 1692 | 1692 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 9 | 9 | 9 |
| благодійна організація | 390 | 395 | 397 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 647 | 655 | 659 |
| орган самоорганізації населення | 58 | 59 | 60 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.