У тому числі за секціями КВЕД | ||||||||||||||||
Усього | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води |
Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів |
Діяльність транспорту та зв'язку |
Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | |
Усього | 44996 | 2690 | 26 | 561 | 4031 | 237 | 2964 | 12075 | 452 | 1204 | 666 | 4252 | 2026 | 1766 | 1377 | 6920 |
у тому числі | ||||||||||||||||
Фермерське господарство | 1715 | 1629 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 11755 | 298 | 10 | 120 | 1177 | 10 | 1136 | 5668 | 132 | 383 | 53 | 1008 | 1 | 58 | 12 5 | 173 |
Колективне підприємство1 | 596 | 72 | - | 4 | 74 | - | 72 | 142 | 16 | 7 | 3 | 46 | - | 3 | 2 | 35 |
Державне підприємство | 234 | 22 | - | 24 | 35 | 2 | 22 | 23 | 4 | 9 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Казенне підприємство | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 783 | 14 | - | 2 | 60 | 94 | 31 | 59 | 26 | 1 6 | 2 | 218 | 7 | 1 | 18 | 127 |
Дочірнє підприємство | 654 | 20 | 1 | 8 | 109 | 6 | 74 | 235 | 14 | 35 | 3 | 74 | 1 | 4 | 4 | 16 |
Іноземне підприємство | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 123 | 5 | - | 1 | 26 | - | 13 | 38 | - | 3 | 1 | 22 | - | 3 | 2 | 9 |
Підприємство споживчої кооперації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 100 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Спільне підприємство1 | 476 | 1 | 1 | - | 76 | - | 51 | 126 | 5 | 17 | 2 | 40 | - | 1 | 5 | 14 |
Акціонерне товариство | 945 | 45 | 1 | 34 | 247 | 8 | 92 | 192 | 7 | 60 | 37 | 63 | 1 | 3 | 4 | 13 |
з нього | ||||||||||||||||
публічне | 33 | 2 | - | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - |
приватне | 38 | 1 | - | 1 | 16 | - | 3 | 7 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | 1 |
відкрите1 | 322 | 31 | 1 | 23 | 102 | 2 | 45 | 34 | - | 4 2 | 7 | 26 | - | 1 | - | 1 |
закрите1 | 543 | 11 | - | 9 | 113 | 5 | 38 | 14 6 | 7 | 10 | 28 | 28 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 12271 | 437 | 9 | 286 | 1903 | 36 | 1165 | 4892 | 172 | 504 | 76 | 1402 | 5 | 37 | 118 | 277 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - |
Повне товариство | 109 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | 19 | 1 | 1 | 47 | 5 | - | - | - | - |
Командитне товариство | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Кооператив | 717 | 57 | - | - | 51 | 1 | 58 | 32 | 3 | 14 | - | 286 | - | 1 | 4 | 145 |
з нього | ||||||||||||||||
виробничий | 51 | 9 | - | - | 10 | - | 11 | 9 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 |
обслуговуючий | 382 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 231 | - | - | 1 | 141 |
споживчий | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
сільськогосподарський виробничий | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 26 | 22 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Організація (установа, заклад) | 4282 | 5 | - | - | 13 | - | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 118 | 1757 | 1478 | 525 | 339 |
з неї | ||||||||||||||||
державна | 503 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 85 | 197 | 114 | 89 | 4 |
комунальна | 2536 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 25 | 487 | 1289 | 421 | 290 |
приватна | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 25 | 1 | 1 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 66 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 | 15 |
Асоціація | 112 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | 2 | - | 2 4 |
Корпорація | 31 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 10 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Концерн | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 46 | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | - | - | 1 | 7 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 2291 | 48 | - | 77 | 168 | 74 | 145 | 501 | 35 | 133 | 301 | 220 | 154 | 103 | 114 | 135 |
Представництво | 61 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 | 22 | - | - | 3 | 5 |
Товарна біржа | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - |
Споживче товариство | 39 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
Спілка споживчих товариств | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Політична партія | 633 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 |
Громадська організація | 2712 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 22 | 14 | 4 | 78 | 2565 |
Релігійна організація | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 572 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Благодійна організація | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 325 | 43 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 | - | - | - | 3 |
Орган самоорганізації населення | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 18 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.