|
У тому числі за секціями КВЕД | |||||||||||||||
Усього | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії,газу та води | Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів | Діяльність транспорту та зв'язку | Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | |
Усього | 44649 | 2702 | 27 | 554 | 4036 | 234 | 2960 | 11936 | 449 | 1189 | 676 | 4153 | 2015 | 1762 | 1356 | 6850 |
у тому числі | ||||||||||||||||
Фермерське господарство | 1722 | 1636 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 11696 | 296 | 10 | 120 | 1184 | 11 | 1142 | 5616 | 130 | 384 | 53 | 997 | 1 | 58 | 123 | 168 |
Колективне підприємство1 | 600 | 74 | - | 4 | 76 | - | 72 | 142 | 16 | 7 | 3 | 46 | - | 3 | 2 | 35 |
Державне підприємство | 234 | 22 | - | 24 | 35 | 2 | 22 | 23 | 4 | 9 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Казенне підприємство | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 788 | 14 | - | 2 | 62 | 96 | 32 | 59 | 26 | 15 | 2 | 220 | 8 | 1 | 18 | 125 |
Дочірнє підприємство | 657 | 22 | 1 | 8 | 109 | 6 | 73 | 237 | 14 | 35 | 3 | 75 | 1 | 4 | 3 | 16 |
Іноземне підприємство | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 123 | 5 | - | 1 | 26 | - | 13 | 38 | - | 3 | 1 | 22 | - | 3 | 2 | 9 |
Підприємство споживчої кооперації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 100 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Спільне підприємство1 | 476 | 1 | 1 | - | 77 | - | 51 | 126 | 5 | 17 | 2 | 40 | - | 1 | 5 | 13 |
Акціонерне товариство | 957 | 46 | 1 | 34 | 251 | 9 | 93 | 195 | 8 | 62 | 37 | 63 | 1 | 3 | 4 | 12 |
з нього | ||||||||||||||||
публічне | 20 | 1 | - | 1 | 7 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
приватне | 28 | 1 | - | 1 | 11 | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
відкрите1 | 344 | 33 | 1 | 23 | 109 | 4 | 48 | 36 | - | 44 | 8 | 29 | - | 1 | - | 1 |
закрите1 | 556 | 11 | - | 9 | 121 | 5 | 38 | 149 | 8 | 11 | 28 | 28 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 12066 | 439 | 10 | 273 | 1892 | 35 | 1149 | 4793 | 171 | 487 | 77 | 1359 | 5 | 37 | 115 | 272 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - |
Повне товариство | 109 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | 19 | 1 | 1 | 47 | 5 | - | - | - | - |
Командитне товариство | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Кооператив | 720 | 57 | - | - | 50 | 1 | 58 | 33 | 3 | 13 | - | 284 | - | 1 | 4 | 151 |
з нього | ||||||||||||||||
виробничий | 50 | 10 | - | - | 9 | - | 11 | 8 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 |
обслуговуючий | 388 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 230 | - | - | 1 | 147 |
споживчий | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
сільськогосподарський виробничий | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 25 | 21 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Організація (установа, заклад) | 4257 | 5 | - | - | 13 | - | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 16 | 1744 | 1474 | 521 | 338 |
з неї | ||||||||||||||||
державна | 502 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 85 | 196 | 115 | 88 | 4 |
комунальна | 2517 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 479 | 128 5 | 418 | 289 |
приватна | 31 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 4 | 1 | 1 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 66 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 | 15 |
Асоціація | 111 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46 | 3 | 2 | - | 2 4 |
Корпорація | 32 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 10 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Концерн | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 46 | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | - | - | 1 | 7 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 2329 | 48 | - | 83 | 169 | 68 | 150 | 507 | 35 | 134 | 310 | 217 | 155 | 103 | 114 | 153 |
Представництво | 59 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | 23 | - | - | 2 | 5 |
Товарна біржа | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 3 | - | - | - | - | - |
Споживче товариство | 40 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
Спілка споживчих товариств | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Політична партія | 618 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 7 |
Громадська організація | 2669 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 22 | 1 4 | 4 | 77 | 2 523 |
Релігійна організація | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 567 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 1513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1513 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Благодійна організація | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 31 6 | 44 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 4 4 | - | - | - | 4 |
Орган самоорганізації населення | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 18 |
______________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.