| Станом на 01.04.2012 | |
| Усього | 45950 |
| у тому числі |
|
| фермерське господарство | 1696 |
| приватне підприємство | 11489 |
| колективне підприємство 1 | 549 |
| державне підприємство | 212 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 768 |
| дочірнє підприємство | 595 |
| іноземне підприємство | 7 |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 124 |
| підприємство споживчої кооперації | - |
| орендне підприємство 1 | 99 |
| спільне підприємство 1 | 457 |
| акціонерне товариство | 845 |
| з нього | |
| публічне | 101 |
| приватне | 105 |
| відкрите 1 | 205 |
| закрите 1 | 426 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 13190 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 38 |
| повне товариство | 110 |
| командитне товариство | 19 |
| кооператив | 702 |
| з нього | |
| виробничий | 51 |
| обслуговуючий | 365 |
| споживчий | 3 |
| сільськогосподарський виробничий | 8 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 21 |
| організація (установа, заклад) | 4332 |
| з неї | |
| державна | 494 |
| комунальна | 2562 |
| приватна | 33 |
| асоціація | 108 |
| корпорація | 32 |
| консорціум | 1 |
| концерн | 13 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 43 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2200 |
| представництво | 68 |
| товарна біржа | 14 |
| кредитна спілка | 83 |
| споживче товариство | 39 |
| спілка споживчих товариств | 7 |
| недержавний пенсійний фонд | - |
| політична партія | 645 |
| громадська організація | 2949 |
| релігійна організація | 606 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 1685 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 9 |
| благодійна організація | 390 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 647 |
| орган самоорганізації населення | 58 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.