У тому числі за секціями КВЕД | ||||||||||||||||
Усього | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води |
Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів |
Діяльність транспорту та зв'язку |
Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | |
Усього | 44406 | 2717 | 26 | 552 | 4018 | 236 | 2945 | 11848 | 444 | 1173 | 679 | 4110 | 2022 | 1762 | 1351 | 6766 |
у тому числі | ||||||||||||||||
Фермерське господарство | 1731 | 1644 | 4 | - | 5 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 11651 | 295 | 9 | 119 | 1181 | 11 | 1140 | 5581 | 128 | 382 | 53 | 993 | 1 | 59 | 124 | 169 |
Колективне підприємство1 | 602 | 76 | - | 4 | 76 | - | 72 | 142 | 16 | 7 | 3 | 46 | - | 3 | 2 | 35 |
Державне підприємство | 238 | 22 | - | 23 | 36 | 2 | 22 | 23 | 4 | 10 | 2 | 51 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Казенне підприємство | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 796 | 14 | - | 2 | 63 | 96 | 34 | 60 | 27 | 16 | 1 | 222 | 9 | 1 | 18 | 125 |
Дочірнє підприємство | 660 | 22 | 1 | 8 | 110 | 6 | 74 | 239 | 14 | 35 | 3 | 74 | 1 | 4 | 3 | 16 |
Іноземне підприємство | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 122 | 5 | - | - | 26 | - | 13 | 39 | - | 3 | 1 | 21 | - | 3 | 2 | 9 |
Підприємство споживчої кооперації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 100 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Спільне підприємство1 | 475 | 1 | 1 | - | 77 | - | 51 | 126 | 5 | 17 | 2 | 39 | - | 1 | 5 | 13 |
Акціонерне товариство | 965 | 47 | 1 | 34 | 251 | 9 | 95 | 199 | 8 | 64 | 37 | 62 | 1 | 3 | 4 | 12 |
з нього | ||||||||||||||||
публічне | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
приватне | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
відкрите1 | 369 | 34 | 1 | 23 | 119 | 4 | 50 | 41 | - | 50 | 8 | 30 | - | 1 | - | 1 |
закрите1 | 578 | 11 | - | 10 | 128 | 5 | 41 | 156 | 8 | 12 | 28 | 31 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 11892 | 445 | 10 | 271 | 1867 | 33 | 1129 | 4721 | 166 | 469 | 74 | 1329 | 4 | 38 | 111 | 271 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - |
Повне товариство | 108 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | 19 | 1 | 1 | 47 | 4 | - | - | - | - |
Командитне товариство | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Кооператив | 719 | 56 | - | - | 50 | 1 | 58 | 33 | 3 | 14 | - | 281 | - | 1 | 4 | 153 |
з нього | ||||||||||||||||
виробничий | 49 | 10 | - | - | 9 | - | 11 | 8 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 2 | 1 |
обслуговуючий | 392 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 231 | - | - | 1 | 149 |
споживчий | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
сільськогосподарський виробничий | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 24 | 20 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Організація (установа, заклад) | 4262 | 5 | - | - | 13 | - | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 121 | 1751 | 1471 | 519 | 336 |
з неї | ||||||||||||||||
державна | 524 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 90 | 211 | 118 | 88 | 3 |
комунальна | 2509 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 479 | 1280 | 416 | 288 |
приватна | 30 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 23 | 1 | 1 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 66 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 | 15 |
Асоціація | 111 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | - | 23 |
Корпорація | 31 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 10 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Концерн | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 45 | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 14 | - | - | 1 | 7 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 2353 | 49 | - | 85 | 171 | 72 | 152 | 515 | 36 | 134 | 313 | 214 | 156 | 104 | 115 | 153 |
Представництво | 59 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | 23 | - | - | 2 | 5 |
Товарна біржа | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
Споживче товариство | 39 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 1 |
Спілка споживчих товариств | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Політична партія | 612 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 |
Громадська організація | 2627 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 22 | 13 | 4 | 77 | 2482 |
Релігійна організація | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 560 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 1486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1485 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Благодійна організація | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 314 | 44 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | - | - | - | 4 |
Орган самоорганізації населення | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 18 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.