| Організаційно-правова форма господарювання | |
| Усього | |
| Усього | 46618 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1687 |
| приватне підприємство | 11313 |
| державне підприємство | 197 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 740 |
| дочірнє підприємство | 568 |
| іноземне підприємство | 8 |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 124 |
| підприємство споживчої кооперації | - |
| акціонерне товариство | 798 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 13576 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 45 |
| повне товариство | 104 |
| командитне товариство | 18 |
| кооператив | 687 |
| з нього | |
| виробничий | 54 |
| обслуговуючий | 355 |
| споживчий | 3 |
| сільськогосподарський виробничий | 9 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 24 |
| організація (установа, заклад) | 4642 |
| з неї |
|
| державна | 505 |
| комунальна | 2610 |
| приватна | 36 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) |
72 |
| асоціація | 105 |
| корпорація | 32 |
| консорціум | 1 |
| концерн | 13 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 42 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2292 |
| представництво | 69 |
| товарна біржа | 13 |
| кредитна спілка | 81 |
| споживче товариство | 39 |
| спілка споживчих товариств | 6 |
| недержавний пенсійний фонд | - |
| політична партія | 637 |
| громадська організація | 3014 |
| релігійна організація | 612 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 1719 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 9 |
| благодійна організація | 396 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 682 |
| орган самоорганізації населення | 62 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.