| Станом на | |
| 01.01.2013 | |
| Усього | 46536 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1686 |
| приватне підприємство | 11310 |
| державне підприємство | 199 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 742 |
| дочірнє підприємство | 570 |
| іноземне підприємство | 8 |
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 124 |
| підприємство споживчої кооперації | - |
| акціонерне товариство | 800 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 13540 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 43 |
| повне товариство | 104 |
| командитне товариство | 18 |
| кооператив | 689 |
| з нього | |
| виробничий | 55 |
| обслуговуючий | 355 |
| споживчий | 3 |
| сільськогосподарський виробничий | 9 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 24 |
| організація (установа, заклад) | 4641 |
| з неї |
|
| державна | 508 |
| комунальна | 2602 |
| приватна | 36 |
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) |
71 |
| асоціація | 105 |
| корпорація | 32 |
| консорціум | 1 |
| концерн | 13 |
| інші об'єднання юридичних осіб | 42 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2246 |
| представництво | 69 |
| товарна біржа | 14 |
| кредитна спілка | 81 |
| споживче товариство | 39 |
| спілка споживчих товариств | 6 |
| недержавний пенсійний фонд | - |
| політична партія | 637 |
| громадська організація | 3012 |
| релігійна організація | 613 |
| профспілка, об'єднання профспілок | 1709 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 9 |
| благодійна організація | 396 |
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 679 |
| орган самоорганізації населення | 61 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.