У тому числі за секціями КВЕД | ||||||||||||||||
Усього | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води |
Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів |
Діяльність транспорту та зв'язку |
Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | |
Усього | 45278 | 2676 | 28 | 575 | 4035 | 234 | 2958 | 12191 | 451 | 1237 | 656 | 4323 | 2021 | 1770 | 1388 | 6989 |
у тому числі | ||||||||||||||||
Фермерське господарство | 1717 | 1631 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 11762 | 300 | 11 | 119 | 1169 | 10 | 1132 | 5673 | 134 | 393 | 53 | 1016 | 1 | 57 | 124 | 168 |
Колективне підприємство1 | 591 | 69 | - | 4 | 73 | - | 72 | 143 | 14 | 7 | 3 | 46 | - | 3 | 2 | 35 |
Державне підприємство | 232 | 22 | - | 24 | 35 | 2 | 2 1 | 23 | 4 | 9 | 2 | 4 7 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Казенне підприємство | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 780 | 14 | - | 2 | 60 | 96 | 31 | 59 | 26 | 1 5 | 1 | 218 | 7 | 1 | 18 | 124 |
Дочірнє підприємство | 640 | 18 | 1 | 8 | 108 | 5 | 72 | 23 2 | 13 | 35 | 3 | 7 2 | 1 | 4 | 4 | 15 |
Іноземне підприємство | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 123 | 5 | - | 1 | 26 | - | 13 | 38 | - | 3 | 1 | 22 | - | 3 | 2 | 9 |
Підприємство споживчої кооперації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орендне підприємство1 | 100 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Спільне підприємство1 | 47 5 | 1 | 1 | - | 75 | - | 51 | 126 | 5 | 17 | 2 | 40 | - | 1 | 5 | 14 |
Акціонерне товариство | 933 | 43 | 1 | 34 | 244 | 8 | 92 | 187 | 7 | 59 | 36 | 62 | 1 | 3 | 5 | 13 |
з нього | ||||||||||||||||
публічне | 37 | 3 | - | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
приватне | 47 | 2 | - | 1 | 21 | - | 3 | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - | 1 | 1 |
відкрите1 | 312 | 27 | 1 | 23 | 100 | 2 | 45 | 32 | - | 4 1 | 7 | 25 | - | 1 | - | 1 |
закрите1 | 529 | 11 | - | 9 | 107 | 5 | 38 | 140 | 7 | 10 | 2 7 | 27 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 12476 | 429 | 10 | 303 | 1920 | 35 | 1168 | 5012 | 172 | 526 | 75 | 1429 | 5 | 3 8 | 120 | 282 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 22 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - |
Повне товариство | 109 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | 19 | 1 | 1 | 47 | 5 | - | - | - | - |
Командитне товариство | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Кооператив | 715 | 56 | - | - | 51 | 1 | 57 | 32 | 3 | 14 | - | 287 | - | 1 | 4 | 1 44 |
з нього | ||||||||||||||||
виробничий | 51 | 9 | - | - | 10 | - | 11 | 9 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 |
обслуговуючий | 380 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 230 | - | - | 1 | 140 |
споживчий | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
сільськогосподарський виробничий | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сільськогосподарський обслуговуючий | 25 | 21 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Організація (установа, заклад) | 4287 | 5 | - | - | 13 | - | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 117 | 1753 | 1481 | 532 | 339 |
з неї | ||||||||||||||||
державна | 503 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 85 | 198 | 114 | 89 | 3 |
комунальна | 2543 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 24 | 484 | 1292 | 428 | 291 |
приватна | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 25 | 1 | 1 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) |
66 |
- | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 | 15 |
Асоціація | 112 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 47 | 3 | 2 | - | 24 |
Корпорація | 31 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 10 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Концерн | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 44 | 2 | - | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 3 | - | - | 1 | 7 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 2270 | 47 | - | 75 | 170 | 71 | 143 | 500 | 35 | 135 | 293 | 218 | 15 2 | 105 | 113 | 131 |
Представництво | 64 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 24 | - | - | 3 | 5 |
Товарна біржа | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 8 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
Споживче товариство | 39 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
Спілка споживчих товариств | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Недержавний пенсійний фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Політична партія | 642 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
Громадська організація | 2739 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 22 | 14 | 3 | 78 | 2593 |
Релігійна організація | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 581 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 1566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 |
Творча спілка (інша професійна організація) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
Благодійна організація | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 328 | 43 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 | - | - | - | 3 |
Орган самоорганізації населення | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 18 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.