У тому числі за секціями КВЕД | ||||||||||||||||
Усього | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | Рибальство, рибництво | Добувна промисловість | Переробна промисловість | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води |
Будівництво | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | Діяльність готелів та ресторанів |
Діяльність транспорту та зв'язку |
Фінансова діяльність | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | Державне управління | Освіта | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | |
Усього | 44246 | 2752 | 26 | 542 | 4014 | 233 | 2943 | 11805 | 442 | 1176 | 683 | 4077 | 2026 | 1748 | 1351 | 6668 |
у тому числі | ||||||||||||||||
Фермерське господарство | 1750 | 1661 | 4 | - | 5 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приватне підприємство | 11602 | 296 | 9 | 118 | 1184 | 10 | 1139 | 5542 | 125 | 380 | 54 | 984 | 1 | 59 | 124 | 170 |
Колективне підприємство1 | 607 | 78 | - | 4 | 77 | - | 72 | 142 | 16 | 8 | 3 | 47 | - | 3 | 2 | 35 |
Державне підприємство | 240 | 22 | - | 24 | 36 | 2 | 23 | 23 | 4 | 11 | 2 | 49 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Казенне підприємство | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комунальне підприємство | 796 | 14 | - | 2 | 63 | 97 | 35 | 60 | 27 | 17 | 2 | 219 | 9 | 1 | 18 | 124 |
Дочірнє підприємство | 666 | 22 | 1 | 8 | 111 | 6 | 77 | 241 | 14 | 35 | 3 | 74 | 1 | 4 | 3 | 16 |
Іноземне підприємство | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 120 | 5 | - | - | 26 | - | 13 | 38 | - | 3 | 1 | 21 | - | 3 | 1 | 9 |
Орендне підприємство1 | 100 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Спільне підприємство1 | 475 | 1 | 1 | - | 77 | - | 51 | 126 | 5 | 17 | 2 | 39 | - | 1 | 5 | 13 |
Акціонерне товариство | 973 | 47 | 1 | 34 | 253 | 9 | 97 | 201 | 9 | 65 | 37 | 62 | 1 | 3 | 4 | 12 |
з нього | ||||||||||||||||
відкрите | 375 | 33 | 1 | 23 | 122 | 4 | 50 | 43 | 1 | 50 | 9 | 30 | - | 1 | - | 1 |
закрите | 582 | 12 | - | 11 | 128 | 5 | 42 | 156 | 8 | 12 | 28 | 32 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Товариство з обмеженою відповідальністю | 11807 | 455 | 10 | 259 | 1844 | 31 | 1122 | 4697 | 164 | 464 | 72 | 1311 | 4 | 39 | 109 | 271 |
Товариство з додатковою відповідальністю | 19 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - |
Повне товариство | 108 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | 19 | 1 | 1 | 47 | 4 | - | - | - | - |
Командитне товариство | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Кооператив | 724 | 56 | - | - | 50 | 1 | 58 | 33 | 3 | 15 | - | 280 | - | 1 | 4 | 158 |
з нього | ||||||||||||||||
виробничий | 48 | 9 | - | - | 9 | - | 10 | 8 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 1 |
сільськогосподарський виробничий | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Організація (установа, заклад) | 428 2 | 5 | - | - | 15 | - | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 121 | 1794 | 1457 | 521 | 324 |
з неї | ||||||||||||||||
державна | 577 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 90 | 263 | 119 | 88 | 3 |
комунальна | 249 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 484 | 1265 | 419 | 276 |
Асоціація | 112 | 7 | - | - | 6 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 46 | 3 | 2 | - | 24 |
Корпорація | 31 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 10 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - |
Консорціум | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Концерн | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
Інші об'єднання юридичних осіб | 45 | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 14 | - | - | 1 | 7 |
Філія (інший відокремлений підрозділ) | 2350 | 53 | - | 87 | 185 | 71 | 151 | 529 | 38 | 140 | 316 | 223 | 117 | 103 | 116 | 138 |
Представництво | 59 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 9 | 22 | - | - | 2 | 5 |
Товарна біржа | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
Кредитна спілка | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
Споживче товариство | 39 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 1 |
Спілка споживчих товариств | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Політична партія | 600 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 |
Громадська організація | 2597 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 24 | 13 | 4 | 78 | 2449 |
Релігійна організація | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 547 |
Профспілка, об'єднання профспілок | 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1465 |
Благодійна організація | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 312 | 45 |
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | 4 |
__________________________________________________________
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.