| Номінальна заробітна плата | Реальна заробітна плата | |||
| у % до | у % до | |||
| відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | |
| січень | 109,8 | 93,6 | 109,2 | 93,6 |
| лютий | 109,6 | 99,2 | 109,4 | 99,4 |
| березень | 110,0 | 106,3 | 110,1 | 106,4 |
| квітень | 110,1 | 99,9 | 110,4 | 99,7 |
| травень | 109,7 | 100,8 | 109,9 | 100,6 |
| червень | 109,5 | 102,3 | 109,5 | 101,9 |
| липень | 109,3 | 103,1 | 109,2 | 103,1 |
| серпень | 109,0 | 97,4 | 108,8 | 98,3 |
| вересень | 108,6 | 98,2 | 108,5 | 98,4 |
| жовтень | 108,1 | 100,9 | 108,0 | 100,2 |
| листопад | 107,8 | 98,4 | 107,5 | 98,3 |
| грудень | 108,0 | 110,1 | 107,6 | 108,7 |
___________
*Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб.